Soft Play Maliyet Endeksi 2026
Kurulu ticari soft play ekipmanının m² başına maliyeti, pazar pazar. Veriler üretici teklifleri ve tamamlanan proje bütçelerinden derlenir; nakliye ve kurulum dahil, kira ve dekor hariçtir. Alıntılarken bu sayfaya bağlantı verin.
| Pazar | m² maliyeti (USD) | Standart | Not |
|---|---|---|---|
| Türkiye | $180–$420 | EN 1176 (TSE) | Üretim merkezi; en düşük kurulu fiyatlar |
| Birleşik Krallık | $260–$520 | EN 1176 | Yüksek talep, oturmuş FEC pazarı |
| Almanya | $250–$500 | EN 1176 | Sıkı denetim kültürü (TÜV) |
| Hollanda | $250–$490 | EN 1176 | Kompakt mekanlar, yüksek şehir trafiği |
| ABD | $280–$550 | ASTM F1918 | Daha büyük ortalama alanlar, yüksek navlun |
| BAE | $240–$520 | EN 1176 (widely) | AVM odaklı, premium tema talebi |
| Suudi Arabistan | $240–$530 | EN 1176 (widely) | Eğlence mega projeleri büyüyor |
| Katar | $250–$530 | EN 1176 (widely) | Küçük pazar, yüksek proje bütçeleri |
Endeksin okunuşu: Türkiye üretim merkezi olduğu için en düşük kurulu fiyat bandına sahiptir; ithalat pazarlarında navlun, kurulum ekibi seyahati ve yerel uyum maliyetleri m² fiyatını yükseltir. 120 m²'lik iki katlı tipik bir proje bu bantlarla 45–90 bin USD arasında gerçekleşir.