Talep sıralaması · 2026
İspanya: soft play açmak için en iyi şehirler
Etki alanı demografisini güncel rekabet verisiyle (Google Places, 2026-08-23) birleştirerek talebin arzı aştığı yerleri gösteriyoruz ve ekipman için sizi denetlenmiş bir üreticiyle buluşturuyoruz.
| Şehir | Çocuk | Mekân | Açık | Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 82.500 | 15 | 0.69× | €178,000 |
| Madrid | 97.500 | 18 | 0.68× | €211,000 |
| Valencia | 63.000 | 14 | 0.56× | €136,000 |
| Seville | 60.000 | 17 | 0.44× | €130,000 |
| Zaragoza | 57.000 | 17 | 0.42× | €123,000 |
| Malaga | 54.000 | 18 | 0.38× | €117,000 |
| Bilbao | 48.000 | 17 | 0.35× | €104,000 |
Açık oranı 1,0'ın üzerindeyse mekân başına çocuk sayısı 8.000 referans değerinden yüksektir. Ciro bir planlama tahminidir, öngörü değildir.
İspanya için mekân mı planlıyorsunuz?