Talep sıralaması · 2026
Fransa: soft play açmak için en iyi şehirler
Etki alanı demografisini güncel rekabet verisiyle (Google Places, 2026-08-23) birleştirerek talebin arzı aştığı yerleri gösteriyoruz ve ekipman için sizi denetlenmiş bir üreticiyle buluşturuyoruz.
| Şehir | Çocuk | Mekân | Açık | Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 119.000 | 13 | 1.14× | €278,000 |
| Marseille | 76.500 | 11 | 0.87× | €179,000 |
| Toulouse | 64.600 | 10 | 0.81× | €151,000 |
| Lille | 51.000 | 9 | 0.71× | €119,000 |
| Nice | 54.400 | 10 | 0.68× | €127,000 |
| Lyon | 68.000 | 14 | 0.61× | €159,000 |
| Bordeaux | 51.000 | 13 | 0.49× | €119,000 |
| Nantes | 51.000 | 16 | 0.4× | €119,000 |
Açık oranı 1,0'ın üzerindeyse mekân başına çocuk sayısı 8.000 referans değerinden yüksektir. Ciro bir planlama tahminidir, öngörü değildir.
Fransa için mekân mı planlıyorsunuz?