İstanbul'da oyun parkı açmak — ilçe ilçe
Çekim alanı demografisini canlı rekabet verisiyle (Google Places, 2026-08-25) birleştirip talebin arzı aştığı yerleri gösteriyoruz — ve sizi ekipman için seçilmiş bir üreticiyle buluşturuyoruz.
| İlçe | Çocuk | Tesis | Açık | Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Kadıköy | 75.200 | 1 | 9.4× | 3,384,000 ₺ |
| Pendik | 180.000 | 11 | 2.05× | 8,100,000 ₺ |
| Esenyurt | 252.200 | 16 | 1.97× | 11,349,000 ₺ |
| Bağcılar | 186.250 | 13 | 1.79× | 8,381,000 ₺ |
| Ümraniye | 165.600 | 13 | 1.59× | 7,452,000 ₺ |
| Küçükçekmece | 189.600 | 15 | 1.58× | 8,532,000 ₺ |
| Başakşehir | 135.000 | 12 | 1.41× | 6,075,000 ₺ |
| Sultangazi | 147.150 | 15 | 1.23× | 6,622,000 ₺ |
| Sancaktepe | 120.150 | 13 | 1.16× | 5,407,000 ₺ |
| Avcılar | 99.000 | 11 | 1.13× | 4,455,000 ₺ |
| Gaziosmanpaşa | 123.750 | 14 | 1.1× | 5,569,000 ₺ |
| Arnavutköy | 88.200 | 10 | 1.1× | 3,969,000 ₺ |
| Üsküdar | 105.000 | 13 | 1.01× | 4,725,000 ₺ |
| Sultanbeyli | 101.500 | 13 | 0.98× | 4,568,000 ₺ |
| Esenler | 124.200 | 16 | 0.97× | 5,589,000 ₺ |
| Kağıthane | 99.000 | 13 | 0.95× | 4,455,000 ₺ |
| Beylikdüzü | 96.000 | 13 | 0.92× | 4,320,000 ₺ |
| Bahçelievler | 120.000 | 17 | 0.88× | 5,400,000 ₺ |
| Eyüpsultan | 98.400 | 14 | 0.88× | 4,428,000 ₺ |
| Çekmeköy | 75.400 | 11 | 0.86× | 3,393,000 ₺ |
| Kartal | 98.700 | 15 | 0.82× | 4,442,000 ₺ |
| Tuzla | 63.600 | 10 | 0.8× | 2,862,000 ₺ |
| Maltepe | 109.200 | 18 | 0.76× | 4,914,000 ₺ |
| Bayrampaşa | 63.250 | 11 | 0.72× | 2,846,000 ₺ |
| Ataşehir | 85.000 | 16 | 0.66× | 3,825,000 ₺ |
| Güngören | 65.550 | 13 | 0.63× | 2,950,000 ₺ |
| Sarıyer | 64.600 | 14 | 0.58× | 2,907,000 ₺ |
| Zeytinburnu | 63.800 | 14 | 0.57× | 2,871,000 ₺ |
| Fatih | 66.600 | 15 | 0.56× | 2,997,000 ₺ |
| Büyükçekmece | 59.800 | 14 | 0.53× | 2,691,000 ₺ |
| Şişli | 45.050 | 11 | 0.51× | 2,027,000 ₺ |
| Silivri | 46.200 | 12 | 0.48× | 2,079,000 ₺ |
| Beykoz | 52.500 | 14 | 0.47× | 2,363,000 ₺ |
| Beyoğlu | 43.700 | 19 | 0.29× | 1,967,000 ₺ |
| Beşiktaş | 26.250 | 14 | 0.23× | 1,181,000 ₺ |
| Şile | 8.000 | 6 | 0.17× | 360,000 ₺ |
| Çatalca | 16.500 | 14 | 0.15× | 743,000 ₺ |
| Adalar | 2.400 | 18 | 0.02× | 108,000 ₺ |
Açık oranı 1,0 üzeri = referans 8.000 çocuk/tesisten fazla. Ciro, çekim alanına dayalı planlama tahminidir, garanti değildir.
Türkiye'de tesis mi planlıyorsunuz?