Talep sıralaması · 2026
Almanya: soft play açmak için en iyi şehirler
Etki alanı demografisini güncel rekabet verisiyle (Google Places, 2026-08-23) birleştirerek talebin arzı aştığı yerleri gösteriyoruz ve ekipman için sizi denetlenmiş bir üreticiyle buluşturuyoruz.
| Şehir | Çocuk | Mekân | Açık | Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Dortmund | 60.800 | 5 | 1.52× | €131,000 |
| Berlin | 112.000 | 15 | 0.93× | €242,000 |
| Hamburg | 96.000 | 13 | 0.92× | €207,000 |
| Cologne | 80.000 | 16 | 0.63× | €173,000 |
| Munich | 82.500 | 17 | 0.61× | €178,000 |
| Düsseldorf | 57.000 | 13 | 0.55× | €123,000 |
| Leipzig | 57.000 | 14 | 0.51× | €123,000 |
| Frankfurt | 72.000 | 19 | 0.47× | €156,000 |
| Stuttgart | 64.000 | 19 | 0.42× | €138,000 |
| Bremen | 57.600 | 17 | 0.42× | €124,000 |
Açık oranı 1,0'ın üzerindeyse mekân başına çocuk sayısı 8.000 referans değerinden yüksektir. Ciro bir planlama tahminidir, öngörü değildir.
Almanya için mekân mı planlıyorsunuz?