ترتيب الطلب · 2026
أفضل المدن لافتتاح منطقة ألعاب داخلية (soft play) في ألمانيا
نجمع بين التركيبة السكانية لمنطقة الاستقطاب وبيانات المنافسة المحدّثة (Google Places، 2026-08-23) لنُظهر أين يتجاوز الطلب العرض، ثم نوصلك بمصنّع موثوق لتوريد المعدات.
| المدينة | الأطفال | الأماكن | الفجوة | الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| Dortmund | 60,800 | 5 | 1.52× | €131,000 |
| Berlin | 112,000 | 15 | 0.93× | €242,000 |
| Hamburg | 96,000 | 13 | 0.92× | €207,000 |
| Cologne | 80,000 | 16 | 0.63× | €173,000 |
| Munich | 82,500 | 17 | 0.61× | €178,000 |
| Düsseldorf | 57,000 | 13 | 0.55× | €123,000 |
| Leipzig | 57,000 | 14 | 0.51× | €123,000 |
| Frankfurt | 72,000 | 19 | 0.47× | €156,000 |
| Stuttgart | 64,000 | 19 | 0.42× | €138,000 |
| Bremen | 57,600 | 17 | 0.42× | €124,000 |
نسبة الفجوة فوق 1.0 تعني أن عدد الأطفال لكل مكان أعلى من القيمة المرجعية البالغة 8,000. الإيرادات تقدير لأغراض التخطيط وليست توقعًا.
هل تخطط لافتتاح مكان في ألمانيا؟