Talep sıralaması · 2026
İtalya: soft play açmak için en iyi şehirler
Etki alanı demografisini güncel rekabet verisiyle (Google Places, 2026-08-23) birleştirerek talebin arzı aştığı yerleri gösteriyoruz ve ekipman için sizi denetlenmiş bir üreticiyle buluşturuyoruz.
| Şehir | Çocuk | Mekân | Açık | Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Milan | 77.000 | 9 | 1.07× | €166,000 |
| Palermo | 60.800 | 9 | 0.84× | €131,000 |
| Rome | 84.000 | 13 | 0.81× | €181,000 |
| Naples | 72.000 | 13 | 0.69× | €156,000 |
| Turin | 58.800 | 13 | 0.57× | €127,000 |
| Bologna | 46.200 | 12 | 0.48× | €100,000 |
| Florence | 44.800 | 13 | 0.43× | €97,000 |
Açık oranı 1,0'ın üzerindeyse mekân başına çocuk sayısı 8.000 referans değerinden yüksektir. Ciro bir planlama tahminidir, öngörü değildir.
İtalya için mekân mı planlıyorsunuz?