ترتيب الطلب · 2026
أفضل المدن لافتتاح منطقة ألعاب داخلية (soft play) في إيطاليا
نجمع بين التركيبة السكانية لمنطقة الاستقطاب وبيانات المنافسة المحدّثة (Google Places، 2026-08-23) لنُظهر أين يتجاوز الطلب العرض، ثم نوصلك بمصنّع موثوق لتوريد المعدات.
| المدينة | الأطفال | الأماكن | الفجوة | الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| Milan | 77,000 | 9 | 1.07× | €166,000 |
| Palermo | 60,800 | 9 | 0.84× | €131,000 |
| Rome | 84,000 | 13 | 0.81× | €181,000 |
| Naples | 72,000 | 13 | 0.69× | €156,000 |
| Turin | 58,800 | 13 | 0.57× | €127,000 |
| Bologna | 46,200 | 12 | 0.48× | €100,000 |
| Florence | 44,800 | 13 | 0.43× | €97,000 |
نسبة الفجوة فوق 1.0 تعني أن عدد الأطفال لكل مكان أعلى من القيمة المرجعية البالغة 8,000. الإيرادات تقدير لأغراض التخطيط وليست توقعًا.
هل تخطط لافتتاح مكان في إيطاليا؟