Ankara'da oyun parkı açmak — ilçe ilçe
Çekim alanı demografisini canlı rekabet verisiyle (Google Places, 2026-08-25) birleştirip talebin arzı aştığı yerleri gösteriyoruz — ve sizi ekipman için seçilmiş bir üreticiyle buluşturuyoruz.
| İlçe | Çocuk | Tesis | Açık | Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Keçiören | 206.800 | 5 | 5.17× | 9,306,000 ₺ |
| Mamak | 151.800 | 7 | 2.71× | 6,831,000 ₺ |
| Gölbaşı | 31.900 | 2 | 1.99× | 1,436,000 ₺ |
| Çankaya | 147.200 | 13 | 1.42× | 6,624,000 ₺ |
| Sincan | 136.250 | 13 | 1.31× | 6,131,000 ₺ |
| Etimesgut | 141.600 | 14 | 1.26× | 6,372,000 ₺ |
| Yenimahalle | 136.000 | 17 | 1× | 6,120,000 ₺ |
| Pursaklar | 43.200 | 6 | 0.9× | 1,944,000 ₺ |
| Altındağ | 96.000 | 14 | 0.86× | 4,320,000 ₺ |
| Kahramankazan | 14.400 | 3 | 0.6× | 648,000 ₺ |
| Polatlı | 27.500 | 6 | 0.57× | 1,238,000 ₺ |
| Çubuk | 21.600 | 5 | 0.54× | 972,000 ₺ |
Açık oranı 1,0 üzeri = referans 8.000 çocuk/tesisten fazla. Ciro, çekim alanına dayalı planlama tahminidir, garanti değildir.
Türkiye'de tesis mi planlıyorsunuz?