Diyarbakır'da oyun parkı açmak — ilçe ilçe
Çekim alanı demografisini canlı rekabet verisiyle (Google Places, 2026-08-25) birleştirip talebin arzı aştığı yerleri gösteriyoruz — ve sizi ekipman için seçilmiş bir üreticiyle buluşturuyoruz.
| İlçe | Çocuk | Tesis | Açık | Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Bağlar | 126.000 | 4 | 3.94× | 5,670,000 ₺ |
| Kayapınar | 129.000 | 6 | 2.69× | 5,805,000 ₺ |
| Ergani | 40.600 | 4 | 1.27× | 1,827,000 ₺ |
| Yenişehir | 61.600 | 7 | 1.1× | 2,772,000 ₺ |
| Bismil | 32.200 | 6 | 0.67× | 1,449,000 ₺ |
| Sur | 33.000 | 7 | 0.59× | 1,485,000 ₺ |
Açık oranı 1,0 üzeri = referans 8.000 çocuk/tesisten fazla. Ciro, çekim alanına dayalı planlama tahminidir, garanti değildir.
Türkiye'de tesis mi planlıyorsunuz?