İzmir'de oyun parkı açmak — ilçe ilçe
Çekim alanı demografisini canlı rekabet verisiyle (Google Places, 2026-08-25) birleştirip talebin arzı aştığı yerleri gösteriyoruz — ve sizi ekipman için seçilmiş bir üreticiyle buluşturuyoruz.
| İlçe | Çocuk | Tesis | Açık | Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Gaziemir | 30.800 | 3 | 1.28× | 1,386,000 ₺ |
| Buca | 112.200 | 13 | 1.08× | 5,049,000 ₺ |
| Karabağlar | 96.000 | 15 | 0.8× | 4,320,000 ₺ |
| Bornova | 90.000 | 15 | 0.75× | 4,050,000 ₺ |
| Karşıyaka | 58.650 | 12 | 0.61× | 2,639,000 ₺ |
| Konak | 51.000 | 11 | 0.58× | 2,295,000 ₺ |
| Bayraklı | 63.000 | 16 | 0.49× | 2,835,000 ₺ |
| Torbalı | 48.000 | 14 | 0.43× | 2,160,000 ₺ |
| Menemen | 42.550 | 14 | 0.38× | 1,915,000 ₺ |
| Çiğli | 44.000 | 17 | 0.32× | 1,980,000 ₺ |
| Balçova | 14.400 | 15 | 0.12× | 648,000 ₺ |
| Narlıdere | 11.700 | 15 | 0.1× | 527,000 ₺ |
Açık oranı 1,0 üzeri = referans 8.000 çocuk/tesisten fazla. Ciro, çekim alanına dayalı planlama tahminidir, garanti değildir.
Türkiye'de tesis mi planlıyorsunuz?