Kocaeli'de oyun parkı açmak — ilçe ilçe
Çekim alanı demografisini canlı rekabet verisiyle (Google Places, 2026-08-25) birleştirip talebin arzı aştığı yerleri gösteriyoruz — ve sizi ekipman için seçilmiş bir üreticiyle buluşturuyoruz.
| İlçe | Çocuk | Tesis | Açık | Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Gebze | 92.000 | 14 | 0.82× | 4,140,000 ₺ |
| İzmit | 78.750 | 16 | 0.62× | 3,544,000 ₺ |
| Derince | 36.300 | 8 | 0.57× | 1,634,000 ₺ |
| Darıca | 57.500 | 14 | 0.51× | 2,588,000 ₺ |
| Çayırova | 37.200 | 12 | 0.39× | 1,674,000 ₺ |
| Körfez | 37.400 | 14 | 0.33× | 1,683,000 ₺ |
| Gölcük | 35.700 | 16 | 0.28× | 1,607,000 ₺ |
Açık oranı 1,0 üzeri = referans 8.000 çocuk/tesisten fazla. Ciro, çekim alanına dayalı planlama tahminidir, garanti değildir.
Türkiye'de tesis mi planlıyorsunuz?