Mersin'de oyun parkı açmak — ilçe ilçe
Çekim alanı demografisini canlı rekabet verisiyle (Google Places, 2026-08-25) birleştirip talebin arzı aştığı yerleri gösteriyoruz — ve sizi ekipman için seçilmiş bir üreticiyle buluşturuyoruz.
| İlçe | Çocuk | Tesis | Açık | Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Mezitli | 45.150 | 4 | 1.41× | 2,032,000 ₺ |
| Tarsus | 81.650 | 10 | 1.02× | 3,674,000 ₺ |
| Toroslar | 73.600 | 10 | 0.92× | 3,312,000 ₺ |
| Akdeniz | 66.000 | 10 | 0.82× | 2,970,000 ₺ |
| Yenişehir | 60.000 | 12 | 0.63× | 2,700,000 ₺ |
| Erdemli | 31.900 | 9 | 0.44× | 1,436,000 ₺ |
Açık oranı 1,0 üzeri = referans 8.000 çocuk/tesisten fazla. Ciro, çekim alanına dayalı planlama tahminidir, garanti değildir.
Türkiye'de tesis mi planlıyorsunuz?