Bursa'da oyun parkı açmak — ilçe ilçe
Çekim alanı demografisini canlı rekabet verisiyle (Google Places, 2026-08-25) birleştirip talebin arzı aştığı yerleri gösteriyoruz — ve sizi ekipman için seçilmiş bir üreticiyle buluşturuyoruz.
| İlçe | Çocuk | Tesis | Açık | Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Yıldırım | 145.200 | 12 | 1.51× | 6,534,000 ₺ |
| İnegöl | 69.600 | 6 | 1.45× | 3,132,000 ₺ |
| Osmangazi | 174.000 | 17 | 1.28× | 7,830,000 ₺ |
| Mudanya | 19.950 | 3 | 0.83× | 898,000 ₺ |
| Nilüfer | 110.000 | 18 | 0.76× | 4,950,000 ₺ |
| Kestel | 17.250 | 7 | 0.31× | 776,000 ₺ |
| Mustafakemalpaşa | 22.000 | 11 | 0.25× | 990,000 ₺ |
| Gemlik | 23.000 | 12 | 0.24× | 1,035,000 ₺ |
| Gürsu | 26.400 | 18 | 0.18× | 1,188,000 ₺ |
Açık oranı 1,0 üzeri = referans 8.000 çocuk/tesisten fazla. Ciro, çekim alanına dayalı planlama tahminidir, garanti değildir.
Türkiye'de tesis mi planlıyorsunuz?